こども園概要
こども園の名称 | 加納西認定こども園(かのうにし認定こども園) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置者 | 社会福祉法人和光会 | ||||||||||||||
所在地 | 〒500-8462 岐阜市加納神明町4丁目12(MAP) | ||||||||||||||
定員及び入所者数 | 定員 105名 | ||||||||||||||
こども園の施設及び設備の状況 | 鉄筋コンクリート造2階建て 建物面積 1階:588.75m2 2階:297.55m2 |
||||||||||||||
園舎 | 1階 3クラス・事務室・調理室・ウッドデッキ・ホール 2階 3クラス |
||||||||||||||
職員の状況 |
令和2年7月1日 現在 |
||||||||||||||
開園時間 |
①…前延長 ②…後延長 |
沿革
昭和26年4月1日 | 岐阜市立加納西保育所開所 定員110人でスタート(分園あり) |
---|---|
昭和62年3月31日 | 現在の園舎完成 |
昭和62年4月1日 | 未満児(1・2歳)保育開始 |
昭和63年4月1日 | 定員70人 |
平成14年4月1日 | 長時間保育開始 |
平成15年4月1日 | 定員70人 |
平成22年4月1日 | 社会福祉法人和光会へと経営を委託され、 加納西保育園定員70人 入園63人でスタート 延長保育開始 |
平成25年4月1日 | 園舎増築 定員70名から100名へ増 0歳児保育開始 |
平成28年 | 幼保連携型認定こども園に変更 定員:1号認定5名 2号認定60名 3号認定40名 |
社会福祉法人岐阜県共同募金会から支援をいただきました!
令和7年4月に共同募金会からのご支援により、0歳児クラスの沐浴槽とおむつ台を新しく購入させて頂きました。従来使用していた沐浴槽は、新生児用でサイズが小さく、月齢が進んだ子どもたちには使いづらいものでした。また、おむつ台も沐浴後の着替え用として設置されていたものであったため、おむつ替えの際には使い勝手が良くありませんでした。 今回新たに導入した沐浴槽は、スペースにぴったり合い、月齢の高い子どもにも対応できるサイズとなっています。おむつ台も、子どもたちの成長に合わせて調整が可能で、保育者が立ったままおむつ替えを行えるため、腰への負担が軽減され、非常に使いやすくなりました。 このような設備の改善により、より安全で快適な保育環境を整えることができました。 ![]() ![]() |